| Size | Thread Size 'C' MM | Minimum Length of Thread 'D' | Cable Range | |
| Max 'A' | Min 'B' | |||
| CW 20S | 20 | 10 | 11.80 | 17.80 |
| CW 20L | 20 | 10 | 14.00 | 20.80 |
| CW 25S | 25 | 10 | 18.00 | 24.00 |
| CW 25L | 25 | 10 | 20.30 | 27.40 |
| CW 32S | 32 | 10 | 24.50 | 31.00 |
| CW 32L | 32 | 10 | 26.50 | 34.20 |
| CW 40S | 40 | 13 | 30.40 | 38.50 |
| CW 40L | 40 | 13 | 33.20 | 41.00 |
| CW 50S | 50 | 13 | 40.00 | 47.00 |
| CW 50L | 50 | 13 | 44.00 | 53.50 |
| CW 63S | 63 | 14 | 50.00 | 59.00 |
| CW 63L | 63 | 13.5 | 56.00 | 66.00 |
| CW 75S | 75 | 15 | 63.50 | 73.00 |
| CW 75L | 75 | 15 | 69.00 | 79.00 |
Any Kind of Brass Cable Glands can be developed as per customer’s specifications.